德国DIN标准规格

型号 替代型号 容量 最大外型尺寸 干质量
总高
53646 53621 36 210 175 175 175 7.5
53653 53624
53515 53518 35 210 175 190 190 7.3
54324 54312 43 210 175 175 175 9.0
54317 54315
54459 54433 44 210 175 190 190 9.2
54464 54449
54583   45 210 175 190 190 9.5
54519 54533 45 249 175 175 175
54713   47 210 175 190 190 9.4
55044   50 249 175 175 175 10.5
55414 55415 54 293 175 175 175 11.3
55530 55595 55 240 175 190 190 11.5
55565 55548
55812   58 240 175 190 190 12.0
56050   60 240 175 190 190 12.5
56219 56216 62 240 175 190 190 13.0
56322 56320 63 293 175 175 175 13.2
56420   64 293 175 175 175 13.4
56618 56619 66 300 175 190 190 13.5
56635 56638
57217   72 300 175 190 190 14.5
58024   80 300 175 190 190 16.5
58827 58838 88 377 175 190 190 16.5
58821 58815
59217 59218 92 377 175 190 190 18.5
59513 59514 95 377 175 190 190 19.0
60044 60038 100 377 175 190 190 20.0
61017   110 513 189 195 225 22.0
62034   120 513 189 195 225 24.0
63530 63531 135 513 189 195 225 27.0
64020   140 513 189 195 225 28.0
64317   143 513 223 195 225 28.6
65012   150 513 223 195 225 30.0
66514 66516 165 513 223 195 225 33.0
67018 67028 170 513 223 195 225 34.0
68025   180 513 223 195 225 36.0
5320 NS40 35 195 127 200 225 7.0
5322
54551 N40 45 234 132 200 225 9.5
54548
56062   60 230 170 200 225 12.5
56063 55D23

 

公司地址:宁波东钱湖(315124)
电话:0574-88499907/88499993/88499909
传真:0574-88499965
电子邮件:Donghai@mail.nbptt.zj.cn